Montag
AG | Lehrer | Ort | Stunde | AG-Kosten | max. Teilnehmer | Klassenstufe |
---|---|---|---|---|---|---|
Chor* | Fr. Kohn | MZR | 6. Std. | — | — | 3. und 4. Klasse |
*Kinder, die bereits in der Chor-AG sind, dürfen weiterhin teilnehmen.
Dienstag
AG | Lehrer | Ort | Stunde | AG-Kosten | max. Teilnehmer | Klassenstufe |
---|---|---|---|---|---|---|
Flöten | Fr. Rösler | MZR | 5. Stunde | Über die Städt. Musikschule zu entrichten | — | 1. Klassen |
Flöten | Fr. Rösler | MZR | 6. Stunde | Über die Städt. Musikschule zu entrichten | — | 2. Klassen |
Umwelt | Fr. Kosma | Klassenraum 3b | 6. Stunde | — | 12 | 3. Klassen |
PC | Fr. Strack | PC-Raum | 6. Stunde | — | 13 | 3. Klassen |
Basketball | N.N. | Turnhalle | 6. Stunde | — | 14 | 3. Klassen |
Mittwoch
AG | Lehrer | Ort | Stunde | AG-Kosten | max. Teilnehmer | Klassenstufe |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwimmen | Fr. Merkel | Wasserwelten | 5. + 6. Stunde | — | 15 | 4. Klassen |
PC | Fr. Strack | PC-Raum | 5. Stunde | — | 13 | 4. Klassen |
Entspannung | Fr. Liebm. | MZR | 5. Stunde | — | 13 | 4. Klassen |
Stricken | Fr. Schneider | MZRLEseraum | 5. Stunde | — | 12 | 4. Klassen |
Handball | N.N. | Turnhalle | 5. + 6 Stunde | 5,00 € | 12 | 4. Klassen |
Für die 4. Klassen ist die Teilnahme an einer AG am Mittwoch verpflichtend.
Freitag
AG | Lehrer | Ort | Stunde | AG-Kosten | max. Teilnehmer | Klassenstufe |
---|---|---|---|---|---|---|
Hockey* | Hr. Tarrés | Turnhalle | 5. Stunde | 5,00 € | 12 | 2. Klassen |
Hockey* | Hr. Tarrés | Turnhalle | 6. Stunde | 5,00 € | 12 | 3. Klassen |
Entspannung | Fr. Liebm. | MZR | 6. Stunde | — | 13 | 2. und 3. Klassen |
*Die Teilnahme an der Hockey-AG erfordert einen Mundschutz. Dieser muss selbst angeschafft werden.